(资料图)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 4月27日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
广电计量 | 长江证券 | 买入 | 增持 | -- | 22.84 |
泰胜风能 | 中银证券 | 买入 | 增持 | -- | 9.47 |
移为通信 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 11.48 |
招商银行 | 国盛证券 | 买入 | 增持 | -- | 32.63 |
巨化股份 | 民生证券 | 买入 | 增持 | -- | 15.92 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
(资料图)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 4月27日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
广电计量 | 长江证券 | 买入 | 增持 | -- | 22.84 |
泰胜风能 | 中银证券 | 买入 | 增持 | -- | 9.47 |
移为通信 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 11.48 |
招商银行 | 国盛证券 | 买入 | 增持 | -- | 32.63 |
巨化股份 | 民生证券 | 买入 | 增持 | -- | 15.92 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
上一篇:d级车都有哪些车型_d级车有哪些
下一篇:最后一页
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-28
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-27
广告
X 关闭
广告
X 关闭