(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,退市运盛因成为退市整理的证券上榜。退市运盛当日收报0.41元,涨跌幅-2.38%,换手率3.86%,成交额538.01万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券哈尔滨学府路营业部 | 82 | - | - |
2 | 申万宏源证券上海静安区洛川东路营业部 | 56.9 | - | - |
3 | 江海证券哈尔滨世茂大道营业部 | 41 | - | - |
4 | 东海证券洛阳凯旋西路营业部 | 32.56 | - | - |
5 | 华安证券泾县泾川大道营业部 | 26.88 | - | - |
合计 | - | 239.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券衢州新桥街营业部 | - | 35.31 | - |
2 | 华泰证券湖南分公司 | - | 28.7 | - |
3 | 开源证券徐州分公司 | - | 26.65 | - |
4 | 中国银河证券台州东海大道营业部 | - | 24.25 | - |
5 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | - | 22.47 | - |
合计 | - | - | 137.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。